Records

Records/Tables

MOST GOALS Scored IN A SEASON (club)
1994/95 Cemaes Bay 117

MOST GOALS IN A GAME
2007/08 Steve Bowes - Prestatyn Town 7

MOST league GOALS IN A SEASON (player)
2007/08 Steve Bowes - Prestatyn Town 38

LONGEST TIME IN THE LEAGUE
Lex X1 19 seasons

Biggest league win
2004/05 Buckley Town 17 Cemaes Bay 1

LEAGUE TABLE 2009/2010
Llangefni Town 32 25 4 3 95 27 79
Flint Town United 32 23 6 3 84 29 75
Llandudno 32 19 8 5 73 31 65
Buckley Town 32 17 9 6 57 30 60
Penrhyncoch 32 16 7 9 51 46 55
Guilsfield 32 12 9 11 54 54 45
Ruthin Town 32 13 5 14 48 61 44
Holyhead Hotspur 32 13 4 15 53 52 40
Bethesda Athletic 32 10 9 13 70 59 39
Denbigh Town 32 10 9 13 56 56 39
Llangollen Town 32 11 3 18 59 78 36
Berriew 32 10 5 17 50 74 35
Mold Alexandra 32 11 2 19 53 81 35
Lex XI 32 9 7 16 45 70 34
Llanfairpwll 32 9 5 18 38 60 32
Caernarfon Town 32 8 5 19 50 69 26
Gresford Athletic 32 5 5 22 28 87 20

LEAGUE TABLE 2008/09
Bala Town 32 23 6 3 81 23 58 75
Holyhead Hotspur 32 23 3 6 71 36 35 72
Llangefni Town 32 20 7 5 74 28 46 67
Mynydd Isa 32 19 4 9 73 49 24 61
Llandudno 32 16 9 7 65 33 22 57
Ruthin Town 32 18 3 11 55 50 5 57
Flint Town United 32 16 9 7 81 52 29 54
Buckley Town 32 12 5 15 45 64 -19 41
Lex X1 32 12 7 13 58 62 -4 40
Mold Alexandra 32 10 9 13 62 71 -9 39
Llanfair PG 32 9 9 14 47 67 -20 36
Denbigh Town 32 9 8 15 40 49 -9 35
Guilsfield 32 11 1 20 52 67 -15 34
Penrhyncoch* 32 10 5 17 42 72 -30 32
Gresford Athletic 32 7 6 19 32 63 -31 27
Glantraeth 32 4 6 22 39 82 -43 18
Llandyrnog United 32 3 3 26 33 82 -49 12
* 3 points deducted

2007/08
Prestatyn Town 32 24 4 4 93 29 64 76
Bala Town 32 19 4 9 71 42 29 61
Flint Town United 32 16 10 6 61 42 19 58
Llandudno 32 16 8 8 58 36 22 56
Holyhead Hotspur 32 15 9 8 76 53 23 54
Queens Park 32 15 10 7 82 47 35 55
Glantraeth 32 15 6 11 64 55 9 51
Denbigh Town 32 13 7 12 52 50 2 46
Guilsfield 32 12 5 15 57 62 -5 41
LlanfairPG 32 10 10 12 59 71 -12 40
Mynydd Isa 32 10 9 13 45 51 -6 39
Llandyrnog United 32 10 8 14 54 68 -14 38
Ruthin Town 32 10 6 16 41 63 -22 36
Buckley Town 32 8 9 15 45 80 -35 30
Penrhyncoch 32 6 8 18 38 66 -28 26
Lex X1 32 6 7 19 44 85 -41 22
Gresford Athletic 32 4 6 22 32 72 -40 18
Bodedern *
*Resigned during season

2006/07
Llangefni 34 21 9 4 68 33 35 72
Bala Town 34 21 7 6 80 31 49 70
Flint Town United 34 20 7 7 70 36 34 67
Prestatyn Town 34 20 4 10 98 46 52 64
Glantraeth 34 17 6 11 83 69 14 57
LlanfairPG 34 17 6 11 69 59 10 57
Holyhead Hotspur 34 16 5 13 63 51 12 53
Mynydd Isa 34 15 8 11 57 45 12 53
Buckley Town 34 14 10 10 57 53 4 52
Llandudno 34 14 6 14 67 59 8 48
Guilsfield 34 14 5 15 58 64 -6 47
Gresford Athletic 34 12 3 19 50 64 -14 39
Penrhyncoch 34 10 8 16 70 75 -5 38
Bodedern 34 11 5 18 49 62 -13 38
Llandyrnog United 34 9 9 16 58 77 -19 36
Ruthin Town 34 8 5 21 41 71 -30 29
Lex X1 34 7 7 20 49 96 -47 28
Queens Park* 34 3 4 27 40 134 -94 10
* 3 points dedudted

2005/06
Glantraeth 34 21 7 6 83 36 51 70
Buckley Town 34 20 7 7 85 52 33 67
Flint Town United 34 19 12 3 77 40 37 66
Guilsfield 34 16 12 6 73 44 29 60
Llangefni Town 34 17 7 10 68 46 22 58
Llandudno 34 17 8 9 64 42 22 56
Bala Town 34 14 9 11 63 52 11 51
Lex X1 34 13 9 12 72 75 -3 48
Bodedern 34 13 6 15 40 55 -15 45
Penrhyncoch 34 13 4 17 62 78 -16 43
Queens Park 34 11 8 15 36 59 -23 41
Llanfair PG 34 11 6 17 58 73 -15 39
Llandyrnog United 34 10 8 16 51 64 -13 38
Gresford Athletic 34 9 9 16 45 64 -13 36
Ruthin Town 34 7 13 14 43 55 -12 34
Holyhead Hotspur 34 8 9 17 44 67 -23 33
Holywell Town 34 5 12 17 49 72 -23 24
Halkyn United 34 5 8 21 47 83 -36 23

2004/05
Buckley Town 34 23 8 3 77 36 37 77
Glantraeth 34 21 7 6 84 33 51 70
Llangefni Town 34 21 5 8 69 33 36 68
Bala Town 34 18 6 10 60 41 19 60
Lex X1 34 16 8 10 86 60 26 56
Llandyrnog United 34 16 4 14 71 58 13 52
Guilsfield 34 14 8 12 78 66 12 50
Gresford Athletic 34 15 5 14 70 62 8 50
Holywell Town 34 13 7 14 77 64 13 46
Llandudno 34 12 10 12 66 61 5 46
Halkyn 34 13 6 15 71 74 -3 45
Holyhead 34 12 6 16 46 63 -17 42
Llanfair 34 11 9 14 55 73 -18 42
Ruthin 34 11 7 16 57 70 -13 40
Penrhyncoch 34 9 12 13 62 71 -9 39
Flint 34 9 11 14 50 57 -7 38
Mold 34 7 7 20 51 78 -27 28
Cemaes Bay 34 1 2 31 31 161 -130 3

2003/04
Airbus UK 32 27 4 1 88 31 57 85
Buckley Town 32 20 6 6 74 33 41 66
Ruthin Town 32 19 7 6 78 48 30 64
Glantraeth 32 18 8 6 74 44 30 62
Llangefni Town 32 15 7 10 71 54 17 52
Guilsfield 32 15 7 10 68 56 12 52
Llandudno 32 15 6 11 63 50 13 51
Halkyn United 32 15 5 12 64 57 7 50
Llanfair PG 32 12 7 13 51 52 -1 43
Flint Town United 32 10 9 13 61 62 -1 39
Holyhead Hotspurs 32 10 8 14 51 67 -16 38
Lex X1 32 9 8 15 77 85 -8 35
Gresford Athletic 32 10 4 18 48 64 -16 34
Holywell Town 32 8 8 16 38 61 -23 32
Mold Alexandra 32 6 6 20 43 84 -41 24
Cemaes Bay 32 5 7 20 37 70 -33 22
Amlwch Town 32 2 5 25 34 102 -68 11

2002/03
Porthmadog 32 28 2 2 106 19 87 86
Llandudno Town 32 20 7 5 81 41 40 67
Buckley Town 32 19 7 6 85 34 51 64
Llangefni Town 32 21 1 10 78 39 39 64
Airbus UK 32 17 5 10 70 50 20 56
Ruthin Town 32 17 3 12 79 45 34 54
Halkyn United 32 14 9 9 56 57 -1 51
Amlwch Town 32 11 9 12 45 55 -10 42
Lex X1* 32 13 5 14 83 72 11 41
Holyhead Hotspurs 32 11 8 13 60 62 -2 41
Flint Town United 32 11 7 14 50 61 -11 40
Mold Alexandra 32 8 7 17 35 56 -21 31
Gresford Athletic 32 8 6 18 52 64 -12 30
LlanfairPG 32 8 5 19 35 66 -31 29
Guilsfield 32 7 7 18 43 86 -43 28
Cemaes Bay 32 7 3 22 41 129 -88 24
Holywell Town** 32 4 5 23 33 96 -63 8
* 3 points deducted
** 9 points deducted

2001/02
Welshpool Town 34 25 5 4 101 29 72 80
Llangefni Glantraeth 34 24 3 7 76 36 40 75
Cemaes Bay 34 23 4 7 81 45 36 73
Porthmadog 34 20 8 6 88 45 43 68
Buckley Town 34 21 4 9 72 38 34 67
Ruthin Town 34 17 7 10 78 53 25 58
Halkyn United 34 17 7 10 58 43 15 58
Airbus UK 34 16 6 12 55 55 0 54
Holyhead Hotspurs 34 15 4 15 72 78 -6 49
Llandudno Town 34 12 3 19 55 80 -25 39
Gresford Athletic 34 10 7 17 47 59 -12 37
LlanfairPG 34 10 6 18 59 81 -22 36
Flint Town United 34 8 7 19 40 58 -18 31
Lex X1** 34 13 4 17 67 87 -20 31
Guilsfield 34 8 6 20 49 82 -33 30
Holywell Town 34 8 5 21 50 85 -35 29
Brymbo Broughton 34 6 5 23 40 80 -40 23
Denbigh Town* 34 5 5 24 29 83 -54 17
** 12 points deducted
* 3 points deducted

2000/01
Caernarfon Town 32 24 4 4 105 29 76 76
Llangefni Town 30 20 5 5 67 34 33 65
Welshpool Town 32 19 7 6 86 35 51 64
Cemaes Bay 32 17 9 6 64 38 26 60
Buckley Town 31 17 7 7 66 29 37 58
Porthmadog 31 16 6 9 62 37 25 54
Llandudno Town 32 14 6 12 46 52 -6 48
Lex X1 31 12 4 15 68 84 -16 40
Halkyn United 30 11 6 13 47 55 -8 39
Holywell Town 32 11 6 15 47 69 -22 39
Airbus UK 31 10 7 14 54 63 -9 37
Ruthin Town 32 10 7 15 48 60 -12 37
Holyhead Hotspurs 31 10 6 15 59 76 -17 36
Glantraeth 24 7 5 12 40 60 -20 26
Denbigh Town 32 5 5 22 32 84 -52 20
Brymbo Broughton 30 5 4 21 34 78 -44 19
Flint Town United * 32 6 4 22 43 85 -42 13
* 12 points deducted

1999/2000
Oswestry Town * 32 21 4 7 64 43 21 64
Glantraeth 32 18 7 7 82 39 43 61
Cemaes Bay 32 17 8 7 74 44 33 59
Welshpool Town 32 17 6 9 60 41 19 57
Porthmadog 32 17 5 10 64 40 24 56
Flint Town United 32 16 8 8 65 43 21 56
Llandudno Town 32 16 5 11 70 57 13 53
Rhydymwyn 32 15 5 12 55 54 1 50
Llangefni 32 13 10 9 60 43 17 49
Buckley Town 32 13 8 11 53 44 9 47
Ruthin Town 32 13 7 12 55 45 10 46
Holyhead Hotspurs 32 9 6 17 52 70 -18 33
Lex X1 32 9 3 20 55 90 -35 30
Brymbo Broughton 32 7 8 17 32 51 -19 29
Denbigh Town* 32 8 5 19 36 79 -43 26
Holywell Town 32 7 4 21 41 69 -28 25
Corwen Amateurs 32 5 3 24 25 91 -66 18

1998/9
Rhydymwyn 36 25 6 5 86 34 52 81
P2 Holywell Town * Promoted 36 24 5 7 72 29 43 77
3 Cefn Druids 36 21 12 3 100 30 70 75
4 Knighton Town 36 21 8 7 74 41 33 71
5 Glantraeth 36 18 6 12 88 63 25 60
6 Penrhyncoch 36 16 8 12 72 67 5 56
7 Denbigh Town 36 15 8 13 83 78 15 53
8 Oswestry Town *36 17 11 8 72 49 23 50
9 Llandudno 36 14 7 15 60 66 -6 49
10 Lex X1 36 12 11 13 64 66 -2 47
11 Llandrindod Wells 36 12 11 13 53 56 -3 47
12 Ruthin Town 36 12 9 15 57 53 4 45
13 Brymbo Broughton 36 12 9 15 39 41 -2 45
14 Mostyn 36 11 8 17 42 65 -23 41
15 Buckley Town 36 11 8 17 62 88 -26 41
R16 Penycae 36 10 6 20 52 95 -43 36
R17 Chirk AAA 36 10 4 22 46 74 -28 34
R18 Llanidloes 36 4 7 25 54 110 -56 19
R19 Mold Alex 36 2 6 28 32 102 -70 12
*12 points deducted

1997/8
Rhydymwyn 36 25 6 5 86 34 52 81
Holywell Town++ 36 24 5 7 72 29 43 77
Cefn Druids 36 21 12 3 100 30 70 75
Knighton Town 36 21 8 7 74 41 33 71
Glantraeth 36 18 6 12 88 63 25 60
Penrhyncoch 36 16 8 12 72 67 5 56
Denbigh Town 36 15 8 13 83 78 15 53
Oswestry Town* 36 17 11 8 72 49 23 50
Llandudno 36 14 7 15 60 66 -6 49
Lex X1 36 12 11 13 64 66 -2 47
Llandrindod Wells 36 12 11 13 53 56 -3 47
Ruthin Town 36 12 9 15 57 53 4 45
Brymbo Broughton 36 12 9 15 39 41 -2 45
Mostyn 36 11 8 17 42 65 -23 41
Buckley Town 36 11 8 17 62 88 -26 41
Penycae 36 10 6 20 52 95 -43 36
Chirk AAA 36 10 4 22 46 74 -28 34
Llanidloes 36 4 7 25 54 110 -56 19
Mold Alex 36 2 6 28 32 102 -70 12
++Promoted
*12 points deducted

1996/7
Rhayader Town 34 21 12 1 79 25 54 75
Rhydymwyn 34 20 8 6 75 48 27 68
Llandudno 34 19 9 6 84 31 53 66
Oswestry Town 34 19 9 6 79 31 48 66
Cefn Druids 34 19 8 7 74 50 24 65
Knighton Town 34 19 6 9 68 46 22 63
Llandrindod Wells 34 16 7 11 67 44 23 55
Penrhyncoch** 34 15 9 10 71 56 15 54
Brymbo Broughton 34 10 14 10 47 48 -1 44
Lex X1 34 12 4 18 54 72 -18 40
Denbigh Town 34 11 5 18 60 70 -10 38
Mold Alex * 34 12 5 17 51 64 -13 38
Buckley Town 34 10 5 19 39 64 -25 35
Llanidloes 34 9 7 18 36 77 -41 34
Mostyn 34 8 9 17 46 67 -21 33
Penycae 34 9 3 22 40 99 -59 30
Ruthin Town 34 7 3 24 39 68 -29 24
Rhos Aelwyd 34 7 3 24 42 91 -49 24
**6 points deducted
* 3 points deducted

1995/6
Oswestry Town 36 25 3 8 84 41 43 76
Welshpool** 36 23 7 6 83 40 43 76
Brymbo Broughton 36 23 4 9 81 57 24 73
Llandudno 36 21 9 6 94 42 52 72
Rhydymwyn 36 21 8 7 73 40 33 71
Rhayader 36 20 5 11 66 44 22 65
Penrhyncoch* 35 18 10 7 74 45 29 64
Cefn Druids 36 19 4 13 82 57 25 61
Lex X1 36 18 4 14 67 49 18 58
Penycae 36 13 8 15 58 71 -13 47
Llandrindod Wells 36 11 11 14 50 58 -8 44
Mostyn Town 36 13 4 19 78 78 0 43
Rhos Aelwyd* 35 10 5 20 47 74 -30 35
Knighton Town 36 11 2 23 52 83 -31 35
Mold Alex 36 10 6 20 61 90 -29 33
Ruthin 36 9 6 21 42 71 -29 33
Llanidloes 36 8 5 23 34 70 -36 29
Buckley 36 7 6 23 38 107 -69 27
Carno 36 6 3 27 42 89 -47 21
++ promoted
*incomplete fixtures

1994/5
Cemaes Bay 34 29 3 2 117 24 93 90
Brymbo 34 26 2 6 81 35 46 80
Wrexham (res) 34 24 5 5 101 39 62 77
Llandudno Town 34 23 5 6 88 32 56 74
Cefn Druids 34 19 3 12 73 51 22 60
Carno 34 18 4 12 63 61 2 58
Llandrindod Wells 34 12 11 11 71 60 11 47
Lex X1 34 13 8 13 47 58 -11 47
Welshpool 34 13 7 14 57 61 -4 46
Ruthin Town 34 10 9 15 41 51 -10 39
Rhayader Town 34 11 6 17 48 66 -18 39
Penycae 34 11 6 17 47 74 -27 39
Knighton 34 10 6 18 37 71 -34 36
Rhos Aelwyd 34 9 7 18 45 72 -27 34
Llanidloes Tow 34 6 6 22 41 86 -45 24
Buckley 34 6 5 23 41 80 -39 23
Mostyn* 34 3 4 27 46 111 -55 10
Penrhyncoch* 34 12 5 17 53 65 -12 2
3 points deducted

1993/4
Rhyl 34 28 3 3 110 28 82 87
Welshpool 34 26 3 5 93 29 64 81
Wrexham 34 20 6 8 83 38 45 66
Llandudno 34 20 5 9 91 48 43 65
Mostyn 34 20 3 11 85 67 18 63
Brymbo 34 15 10 9 53 34 19 55
Cemaes Bay* 34 15 9 10 61 43 18 51
Cefn Druids 34 14 5 15 74 72 2 47
Lex X1 34 13 7 14 47 53 -6 46
Penrhyncoch 34 12 8 14 51 60 -9 44
Carno 34 12 6 16 57 76 -19 42
Buckley Town 34 10 11 13 47 55 -8 41
Rhayader Town 34 10 5 19 50 86 -36 35
Llanidloes 34 8 10 16 42 71 -29 34
Ruthin Town 34 8 8 18 49 79 -30 32
Knighton 34 6 8 20 39 78 -39 26
Rhos Aelwyd 34 6 6 22 30 81 -51 24
Gresford Athletic 34 4 5 25 36 100 -64 17
*3 points deducted

1992/3
Llansantffraid 28 23 3 2 89 34 55 72
Welshpool 28 21 2 5 92 34 58 65
Rhyl 28 20 4 4 74 22 52 64
Wrexham 28 19 4 5 81 34 47 61
Lex X1 28 14 8 6 60 42 18 50
Carno 28 9 11 8 44 56 -12 38
Cefn Druids 28 10 5 13 46 41 5 35
Penrhyncoch 28 10 5 13 56 71 -15 35
Ruthin Town 28 9 7 12 43 58 -15 34
Rhos Aelwyd 28 7 6 15 37 67 -30 27
Knighton 28 7 6 15 48 82 -34 27
Mostyn 28 7 3 18 35 64 -29 24
Rhayader 28 6 5 17 32 66 -34 23
Gresford Athletic 28 6 1 21 36 116 -80 19
Brymbo 28 3 8 17 40 66 -22 17
1991/92 Caersws 30 15 10 5 65 27 38 55
Llansantffraid 30 15 8 7 58 34 24 53
Porthmadog 30 14 10 6 63 43 20 52
Flint 30 14 9 7 58 37 21 51
Conwy 30 15 5 10 62 45 17 50
Connahs Quay 30 11 12 7 41 33 -8 45
Mostyn 30 13 6 11 52 56 -4 45
Lex X1 30 11 10 9 44 52 -8 43
Penrhyncoch 30 11 7 12 53 51 -2 40
Mold Alex * 30 12 3 15 40 47 -7 36
Holywell 30 7 10 13 48 49 -1 31
Llanidloes 30 8 7 15 37 57 -20 31
Gresford 30 8 6 16 34 55 -21 30
Carno 30 5 2 23 29 69 -40 17
Brymbo 30 4 2 24 29 108 -79 14
Welshpool** 30 20 7 3 74 23 49 1
* 3 points deducted
**66 points deducted

1990/91
Flint Town 26 22 1 3 77 24 53 67
Caersws 26 19 3 4 66 26 40 60
Connahs Quay 26 16 3 7 54 36 20 51
Lex X1 26 14 6 6 59 41 18 48
Conwy 26 12 6 8 54 34 20 42
Porthmadog 26 12 5 9 65 40 25 41
Welshpool 26 11 7 8 54 40 14 40
Mostyn 26 8 7 11 37 60 -23 31
Holywell 26 6 6 14 29 40 -11 24
Llanidloes 26 6 6 14 24 51 -27 24
Carno 26 7 2 17 26 56 -30 23
Mold Alex 26 6 5 15 27 66 -29 23
Gresford 26 4 8 14 28 53 -25 20
Penrhyncoch 26 4 5 17 27 59 -32 17

FAW CHAMPIONSHIP NORTH AND MID newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe